OP muži
WWW KLUBŮ: Sokol Bordovice
Sokol Kateřinice
TJ Kunín
NFC Lichnov
FK Pustějov
FK Primus Příbor
Sokol Sedlnice
Slavia Stachovice
Fotbal Studénka
TJ Lokomotiva Suchdol n/O
FK Tísek
FK Trojanovice I
TJ Trojanovice-Bystré
SK Velké Albrechtice
# | Tým | Z | V | Vpp | Ppp | P | Skóre | B | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Velké Albrechtice | 14 | 9 | 0 | 4 | 1 | 32 | : | 19 | 31 | (10) |
2. | FK Trojanovice I | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 53 | : | 26 | 29 | (8) |
3. | TJ Kunín | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 39 | : | 12 | 29 | (8) |
4. | FK Tísek | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 49 | : | 20 | 27 | (6) |
5. | Fotbal Studénka | 14 | 8 | 0 | 2 | 4 | 35 | : | 18 | 26 | (5) |
6. | Slavia Stachovice | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 24 | : | 21 | 23 | (2) |
7. | Sokol Bordovice | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 32 | : | 35 | 23 | (2) |
8. | FK Primus Příbor | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 30 | : | 37 | 19 | (-2) |
9. | Sokol Sedlnice | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 27 | : | 36 | 19 | (-2) |
10. | NFC Lichnov | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 26 | : | 36 | 17 | (-4) |
11. | Sokol Kateřinice | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 27 | : | 44 | 17 | (-1) |
12. | Lokomotiva Suchdol n/O | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 26 | : | 33 | 16 | (-5) |
13. | FK Pustĕjov | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 22 | : | 39 | 13 | (-8) |
14. | TJ Trojanovice-Bystré | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | : | 57 | 5 | (-19) |
# | Tým | Z | V | Vpp | Ppp | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Kunín | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | : | 3 | 20 |
2. | SK Velké Albrechtice | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | : | 8 | 19 |
3. | FK Tísek | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31 | : | 10 | 18 |
4. | Fotbal Studénka | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 21 | : | 7 | 16 |
5. | Slavia Stachovice | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | : | 5 | 16 |
6. | Sokol Bordovice | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23 | : | 16 | 16 |
7. | Sokol Sedlnice | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | : | 11 | 15 |
8. | FK Trojanovice I | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 27 | : | 13 | 14 |
9. | FK Primus Příbor | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | : | 17 | 13 |
10. | NFC Lichnov | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18 | : | 15 | 12 |
11. | FK Pustĕjov | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 | : | 17 | 10 |
12. | Lokomotiva Suchdol n/O | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | : | 15 | 10 |
13. | Sokol Kateřinice | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | : | 14 | 9 |
14. | TJ Trojanovice-Bystré | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 26 | 5 |
# | Tým | Z | V | Vpp | Ppp | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Trojanovice I | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | : | 13 | 15 |
2. | SK Velké Albrechtice | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | : | 11 | 12 |
3. | Fotbal Studénka | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | : | 11 | 10 |
4. | FK Tísek | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | : | 10 | 9 |
5. | TJ Kunín | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | : | 9 | 9 |
6. | Sokol Kateřinice | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | : | 30 | 8 |
7. | Slavia Stachovice | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 16 | 7 |
8. | Sokol Bordovice | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | : | 19 | 7 |
9. | Lokomotiva Suchdol n/O | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | : | 18 | 6 |
10. | FK Primus Příbor | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | : | 20 | 6 |
11. | NFC Lichnov | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | : | 21 | 5 |
12. | Sokol Sedlnice | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | : | 25 | 4 |
13. | FK Pustĕjov | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | : | 22 | 3 |
14. | TJ Trojanovice-Bystré | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | : | 31 | 0 |
Vysvětlivky: Z=počet zápasů / V=výhra / P=prohra / VPP=výhra po penaltách / PPP=prohra po penaltách
Datum | Zápas | Výsledek | Pen. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.kolo | ||||||||
30.3.2019 12:30 | FK Trojanovice I | - | SK Velké Albrechtice | : | ||||
30.3.2019 15:30 | FK Primus Příbor | - | TJ Trojanovice-Bystré | : | ||||
30.3.2019 15:30 | TJ Kunín | - | Sokol Bordovice | : | ||||
30.3.2019 15:30 | FK Pustĕjov | - | Fotbal Studénka | : | ||||
31.3.2019 15:30 | FK Tísek | - | Sokol Kateřinice | : | ||||
31.3.2019 15:30 | NFC Lichnov | - | Slavia Stachovice | : | ||||
31.3.2019 15:30 | Sokol Sedlnice | - | Lokomotiva Suchdol n/O | : | ||||
17.kolo | ||||||||
6.4.2019 12:30 | FK Trojanovice I | - | Sokol Bordovice | : | ||||
6.4.2019 15:30 | FK Pustějov | - | TJ Trojanovice-Bystré | : | ||||
6.4.2019 15:30 | TJ Kunín | - | Lokomotiva Suchdol n/O | : | ||||
6.4.2019 15:30 | FK Primus Příbor | - | Sokol Sedlnice | : | ||||
7.4.2019 15:30 | Sokol Kateřinice | - | Slavia Stachovice | : | ||||
7.4.2019 15:30 | NFC Lichnov | - | SK Velké Albrechtice | : | ||||
7.4.2019 15:30 | FK Tísek | - | Fotbal Studénka | : | ||||
18.kolo | ||||||||
13.4.2019 16:00 | Slavia Stachovice | - | FK Primus Příbor | : | ||||
13.4.2019 16:00 | Lokomotiva Suchdol n/O | - | FK Pustĕjov | : | ||||
13.4.2019 16:00 | TJ Trojanovice-Bystré | - | FK Trojanovice I | : | ||||
13.4.2019 16:00 | Sokol Bordovice | - | FK Tísek | : | ||||
13.4.2019 16:00 | Fotbal Studénka | - | NFC Lichnov | : | ||||
14.4.2019 16:00 | Sokol Sedlnice | - | TJ Kunín | : | ||||
14.4.2019 16:00 | Sokol Kateřinice | - | SK Velké Albrechtice | : | ||||
19.kolo | ||||||||
20.4.2019 13:00 | FK Trojanovice I | - | Lokomotiva Suchdol n/O | : | ||||
20.4.2019 16:00 | SK Velké Albrechtice | - | Slavia Stachovice | : | ||||
20.4.2019 16:00 | FK Pustĕjov | - | Sokol Sedlnice | : | ||||
20.4.2019 16:00 | TJ Kunín | - | FK Primus Příbor | : | ||||
21.4.2019 15:30 | FK Tísek | - | TJ Trojanovice-Bystré | : | ||||
21.4.2019 16:00 | NFC Lichnov | - | Sokol Bordovice | : | ||||
21.4.2019 16:00 | Sokol Kateřinice | - | Fotbal Studénka | : | ||||
20.kolo | ||||||||
27.4.2019 16:30 | Slavia Stachovice | - | TJ Kunín | : | ||||
27.4.2019 16:30 | Lokomotiva Suchdol n/O | - | FK Tísek | : | ||||
27.4.2019 16:30 | TJ Trojanovice-Bystré | - | NFC Lichnov | : | ||||
27.4.2019 16:30 | Sokol Bordovice | - | Sokol Kateřinice | : | ||||
27.4.2019 16:30 | Fotbal Studénka | - | SK Velké Albrechtice | : | ||||
27.4.2019 16:30 | FK Primus Příbor | - | FK Pustĕjov | : | ||||
28.4.2019 16:30 | Sokol Sedlnice | - | FK Trojanovice I | : | ||||
21.kolo | ||||||||
4.5.2019 13:30 | FK Trojanovice I | - | FK Primus Příbor | : | ||||
4.5.2019 16:30 | Fotbal Studénka | - | Slavia Stachovice | : | ||||
4.5.2019 16:30 | SK Velké Albrechtice | - | Sokol Bordovice | : | ||||
5.5.2019 16:30 | FK Pustějov | - | TJ Kunín | : | ||||
5.5.2019 15:30 | FK Tísek | - | Sokol Sedlnice | : | ||||
5.5.2019 16:30 | Sokol Kateřinice | - | TJ Trojanovice-Bystré | : | ||||
5.5.2019 16:30 | NFC Lichnov | - | Lokomotiva Suchdol n/O | : | ||||
22.kolo | ||||||||
11.5.2019 16:30 | Slavia Stachovice | - | FK Pustĕjov | : | ||||
11.5.2019 16:30 | Lokomotiva Suchdol n/O | - | Sokol Kateřinice | : | ||||
11.5.2019 16:30 | SK Velké Albrechtice | - | TJ Trojanovice-Bystré | : | ||||
11.5.2019 16:30 | Sokol Bordovice | - | Fotbal Studénka | : | ||||
11.5.2019 16:30 | TJ Kunín | - | FK Trojanovice I | : | ||||
11.5.2019 16:30 | FK Primus Příbor | - | FK Tísek | : | ||||
12.5.2019 16:30 | Sokol Sedlnice | - | NFC Lichnov | : | ||||
23.kolo | ||||||||
18.5.2019 14:00 | FK Trojanovice I | - | FK Pustĕjov | : | ||||
18.5.2019 17:00 | Sokol Bordovice | - | Slavia Stachovice | : | ||||
18.5.2019 17:00 | Fotbal Studénka | - | TJ Trojanovice-Bystré | : | ||||
18.5.2019 17:00 | SK Velké Albrechtice | - | Lokomotiva Suchdol n/O | : | ||||
19.5.2019 15:30 | FK Tísek | - | TJ Kunín | : | ||||
19.5.2019 17:00 | Sokol Kateřinice | - | Sokol Sedlnice | : | ||||
19.5.2019 17:00 | NFC Lichnov | - | FK Primus Příbor | : | ||||
24.kolo | ||||||||
25.5.2019 17:00 | Slavia Stachovice | - | FK Trojanovice I | : | ||||
25.5.2019 17:00 | Lokomotiva Suchdol n/O | - | Fotbal Studénka | : | ||||
25.5.2019 17:00 | TJ Trojanovice-Bystré | - | Sokol Bordovice | : | ||||
26.5.2019 17:00 | FK Pustĕjov | - | FK Tísek | : | ||||
25.5.2019 17:00 | TJ Kunín | - | NFC Lichnov | : | ||||
25.5.2019 17:00 | FK Primus Příbor | - | Sokol Kateřinice | : | ||||
26.5.2019 17:00 | Sokol Sedlnice | - | SK Velké Albrechtice | : | ||||
25.kolo | ||||||||
1.6.2019 17:00 | TJ Trojanovice-Bystré | - | Slavia Stachovice | : | ||||
1.6.2019 17:00 | Sokol Bordovice | - | Lokomotiva Suchdol n/O | : | ||||
1.6.2019 17:00 | Fotbal Studénka | - | Sokol Sedlnice | : | ||||
1.6.2019 17:00 | SK Velké Albrechtice | - | FK Primus Příbor | : | ||||
2.6.2019 15:30 | FK Tísek | - | FK Trojanovice I | : | ||||
2.6.2019 17:00 | Sokol Kateřinice | - | TJ Kunín | : | ||||
2.6.2019 17:00 | NFC Lichnov | - | FK Pustĕjov | : | ||||
26.kolo | ||||||||
8.6.2019 14:00 | FK Trojanovice I | - | NFC Lichnov | : | ||||
8.6.2019 17:00 | Slavia Stachovice | - | FK Tísek | : | ||||
8.6.2019 17:00 | Lokomotiva Suchdol n/O | - | TJ Trojanovice-Bystré | : | ||||
8.6.2019 17:00 | FK Pustĕjov | - | Sokol Kateřinice | : | ||||
8.6.2019 17:00 | TJ Kunín | - | SK Velké Albrechtice | : | ||||
8.6.2019 17:00 | FK Primus Příbor | - | Fotbal Studénka | : | ||||
9.6.2019 17:00 | Sokol Sedlnice | - | Sokol Bordovice | : | ||||
16.kolo | ||||||||
15.6.2019 17:00 | Slavia Stachovice | - | Sokol Sedlnice | : | ||||
15.6.2019 17:00 | Lokomotiva Suchdol n/O | - | FK Primus Příbor | : | ||||
15.6.2019 17:00 | TJ Trojanovice-Bystré | - | TJ Kunín | : | ||||
15.6.2019 17:00 | Sokol Bordovice | - | FK Pustĕjov | : | ||||
15.6.2019 17:00 | Fotbal Studénka | - | FK Trojanovice I | : | ||||
15.6.2019 17:00 | SK Velké Albrechtice | - | FK Tísek | : | ||||
16.6.2019 17:00 | Sokol Kateřinice | - | NFC Lichnov | : |
zdroj: FAČR